Ο 3ος Πτώιος αγώνας δρόμου Ακραίφνιου διεξήχθη την περασμένη Κυριακή.
Στην κούρσα 26χλμ. νικητής ήταν ο Σωτήρης Κωνσταντέλλος σε 1 ώρα 46.47.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στα 26χλμ. τα 10χλμ. βαδιστών και στα 5χλμ.
Στην κούρσα 26χλμ. νικητής ήταν ο Σωτήρης Κωνσταντέλλος σε 1 ώρα 46.47.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στα 26χλμ. τα 10χλμ. βαδιστών και στα 5χλμ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ου ΠΤΩΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 26 XLM 13/10/2013 | |||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 01:46:47 |
2 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ | ΑΛΕΞΗΣ | 01:47:41 |
3 | ΒΛΑΧΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01:48:25 |
4 | ΚΟΛΑΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:49:24 |
5 | ΓΚΙΟΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:52:51 |
6 | ΚΩΝΣΤΑΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 01:53:50 |
7 | ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 01:55:07 |
8 | ΜΠΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:55:53 |
9 | ΑΡΓΥΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:57:39 |
10 | ΜΗΤΣΑΚΗΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 01:58:24 |
11 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:59:25 |
12 | ΑΜΙΡΑΛΗΣ | ΟΣΒΑΛΝΤ | 01:59:31 |
13 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 01:59:38 |
14 | ΗΟΤΖΑ | ΧΑΝ | 01:59:50 |
15 | ΚΑΛΕΝΤΖΗ | ΕΡΝΤΕΜ | 02:01:01 |
16 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 02:01:17 |
17 | ΜΑΚΡΙΔΗ | ΕΛΙΝΑ | 02:01:24 |
18 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 02:02:04 |
19 | ΚΑΡΑΤΣΟΛΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 02:02:25 |
20 | ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 02:02:49 |
21 | ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 02:04:02 |
22 | ΑΓΚΟΡΤΣΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 02:04:32 |
23 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 02:04:41 |
24 | ANDY | PALIS | 02:06:04 |
25 | ΑΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 02:06:32 |
26 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:06:33 |
27 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΒΛΑΣΣΗΣ | 02:06:59 |
28 | ΜΑΡΚΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | 02:07:01 |
29 | ΛΟΙΔΩΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 02:07:39 |
30 | ΜΟΥΣΑΟΓΛΟΥ | ΟΚΑΝ | 02:08:30 |
31 | ΠΑΠΠΑΔΑΤΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 02:08:41 |
32 | ΓΕΡΟΛΟΥΚΑΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 02:09:47 |
33 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02:09:55 |
34 | ΛΑΒΔΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 02:10:26 |
35 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02:10:27 |
36 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 02:10:41 |
37 | ΜΠΟΥΤΣΙΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02:10:49 |
38 | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 02:10:55 |
39 | ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 02:10:59 |
40 | ΠΑΠΠΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 02:11:44 |
41 | ΖΕΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 02:11:58 |
42 | ΖΑΧΑΡΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 02:12:08 |
43 | ΚΩΝΣΤΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 02:12:49 |
44 | ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 02:13:30 |
45 | ΜΠΕΘΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:13:35 |
46 | ΑΝΤΑΛΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 02:13:51 |
47 | ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ | ΚΩΣΤΑΣ | 02:14:04 |
48 | ΤΣΑΠΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02:14:05 |
49 | ΜΠΟΛΩΤΗ | ΛΙΛΑ | 02:14:06 |
50 | ΒΑΙΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 02:14:17 |
51 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 02:14:24 |
52 | ΚΥΡΙΚΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 02:14:29 |
53 | ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 02:14:34 |
54 | ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02:14:40 |
55 | ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 02:14:52 |
56 | ΚΑΡΤΣΑΚΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ / ΣΤΕΦ | 02:15:04 |
57 | GANGLBAUER | GEORG | 02:15:35 |
58 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 02:16:11 |
59 | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 02:16:34 |
60 | ΤΑΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:16:56 |
61 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:17:05 |
62 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ | ΜΑΡΙΟΣ | 02:17:27 |
63 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 02:17:33 |
64 | ΚΑΖΑΜΙΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 02:17:44 |
65 | ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 02:18:25 |
66 | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 02:19:04 |
67 | ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 02:19:07 |
68 | ΓΙΑΜΙΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:19:12 |
69 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | 02:19:15 |
70 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 02:19:21 |
71 | ΜΠΑΛΤΙΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 02:19:27 |
72 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΜΗΣ | 02:19:52 |
73 | ΕΝΤΖΟΧΑΡΗ | ΧΟΕΝΙ | 02:20:33 |
74 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΤΓΙΟΣ | 02:20:37 |
75 | ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 02:20:54 |
76 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 02:20:56 |
77 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 02:20:56 |
78 | RIGHTWEISER | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 02:20:57 |
79 | ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΑΣ | ΣΤΡΑΤΟΣ | 02:21:23 |
80 | ΡΕΝΤΙΦΗΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 02:21:37 |
81 | ΣΙΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02:21:38 |
82 | ΤΖΕΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:22:05 |
83 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 02:22:10 |
84 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 02:22:10 |
85 | ΞΙΟΥΡΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 02:22:20 |
86 | ΑΡΑΟΥΖΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02:22:40 |
87 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 02:22:41 |
88 | ΚΑΤΡΑΝΗ | ΣΑΝΤΡΑ | 02:22:48 |
89 | ΖΗΓΟΥΡΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 02:22:02 |
90 | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ | ΘΑΝΟΣ | 02:23:03 |
91 | ΝΤΡΙΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 02:23:13 |
92 | ΡΙΠΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 02:23:31 |
93 | ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 02:23:45 |
94 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 02:23:57 |
95 | ΨΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02:24:31 |
96 | ΜΟΣΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02:24:32 |
97 | ΖΑΡΓΑΝΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 02:24:57 |
98 | ΦΙΛΙΤΣΑΚΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 02:25:00 |
99 | KREUZMANN | HARRY | 02:25:25 |
100 | ΣΑΛΑΤΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 02:25:31 |
101 | ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ | ΔΙΚΑΙΟΣ | 02:25:47 |
102 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 02:25:51 |
103 | ΖΑΡΓΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02:26:27 |
104 | ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 02:26:41 |
105 | ΜΠΑΡΜΠΑΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 02:26:45 |
106 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 02:27:06 |
107 | ΓΚΙΟΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02:27:34 |
108 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 02:27:34 |
109 | ΜΠΟΥΛΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 02:27:57 |
110 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 02:27:57 |
111 | ΧΡΙΣΤΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 02:28:13 |
112 | ΔΕΜΗΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | 02:28:17 |
113 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:28:36 |
114 | ΧΟΥΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:29:02 |
115 | ΔΕΦΙΓΓΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 02:29:14 |
116 | ΠΙΤΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02:29:18 |
117 | ΕΥΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΣ | 02:29:27 |
118 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΛΚΗΣΤΗ | 02:29:51 |
119 | ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 02:30:02 |
120 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 02:30:19 |
121 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 02:30:25 |
122 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 02:30:36 |
123 | ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ | ΠΑΝΟΣ | 02:30:50 |
124 | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 02:30:59 |
125 | ΚΑΝΤΖΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 02:31:34 |
126 | ΣΟΥΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:31:34 |
127 | ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 02:31:47 |
128 | ΣΙΓΑΛΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 02:31:57 |
129 | ΝΟΥΝΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 02:33:27 |
130 | ΔΡΑΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 02:33:28 |
131 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 02:33:47 |
132 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 02:34:10 |
133 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 02:34:25 |
134 | ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 02:34:28 |
135 | ΚΑΝΤΖΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 02:34:29 |
136 | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 02:34:34 |
137 | ΜΗΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 02:35:17 |
138 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02:35:24 |
139 | ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 02:35:25 |
140 | ΠΑΠΑΣΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 02:35:51 |
141 | ΦΩΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 02:36:05 |
142 | ΣΟΥΛΙΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02:36:15 |
143 | ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 02:36:16 |
144 | ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 02:36:17 |
145 | ΚΑΤΣΕΛΗΣ | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | 02:36:18 |
146 | ΚΑΤΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 02:36:26 |
147 | ΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:36:33 |
148 | ΖΕΡΒΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 02:37:04 |
149 | ΜΠΕΘΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:37:04 |
150 | ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 02:37:04 |
151 | ΠΑΠΑΔΗΜΤΡΙΟΥ | ΚΩΣΤΑΣ | 02:37:04 |
152 | ΝΤΕΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02:37:04 |
153 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 02:37:10 |
154 | ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 02:37:25 |
155 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 02:37:25 |
156 | ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 02:37:30 |
157 | ΠΥΘΟΥΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:37:37 |
158 | ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 02:38:03 |
159 | ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ | ΦΩΤΗΣ | 02:38:13 |
160 | ΣΙΤΖΑΚ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 02:38:21 |
161 | ΤΑΣΚΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 02:38:46 |
162 | ΠΕΤΣΙΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 02:38:50 |
163 | ΖΕΡΒΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 02:38:53 |
164 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 02:38:53 |
165 | ΠΟΝΤΙΚΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 02:39:27 |
166 | ΝΤΕΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 02:39:43 |
167 | ΚΑΣΑΤΟΥΡΑΣ | ΒΑΙΟΣ | 02:40:21 |
168 | RINIEK | TOBIAS | 02:40:52 |
169 | ΧΟΛΕΒΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 02:41:02 |
170 | ΚΑΦΦΕΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 02:41:02 |
171 | SPIEGEL | VOLKER | 02:41:25 |
172 | ΓΑΛΕΦΕΡΙΕΦ | ΜΑΡΙΝΟΣ | 02:42:01 |
173 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02:42:30 |
174 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 02:42:44 |
175 | ΙΕΡΕΜΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02:42:50 |
176 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 02:42:50 |
177 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΑΣ | 02:43:30 |
178 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 02:43:30 |
179 | ΜΑΝΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:43:39 |
180 | ΜΠΕΛΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 02:43:39 |
181 | ΤΣΟΥΤΣΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 02:44:45 |
182 | ΤΣΑΒΕΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 02:45:13 |
183 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 02:45:13 |
184 | HUPPERTZ | PETER | 02:45:19 |
185 | ΠΑΛΟΓΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 02:45:32 |
186 | ΚΟΜΜΑΤΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 02:45:42 |
187 | ΚΟΤΖΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02:46:01 |
188 | ΜΠΕΘΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02:46:32 |
189 | ΧΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 02:47:00 |
190 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 02:47:05 |
191 | ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 02:47:55 |
192 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:47:56 |
193 | ΑΡΚΑΣ | ΖΕΠΠΟΣ | 02:49:25 |
194 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 02:49:36 |
195 | ΠΡΕΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 02:49:59 |
196 | ΚΑΛΤΣΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 02:49:59 |
197 | ΚΑΡΑΒΕΝΤΖΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 02:49:59 |
198 | ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 02:50:00 |
199 | ΝΟΥΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:50:40 |
200 | ΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 02:50:52 |
201 | ΠΑΝΑΓΙΩΥΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΑΝΣΥ | 02:51:26 |
202 | ΤΣΑΡΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:51:27 |
203 | ΦΟΥΦΟΥΛΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 02:51:27 |
204 | ΡΑΠΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:51:38 |
205 | ΚΟΦΙΝΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 02:53:02 |
206 | ΦΡΟΥΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 02:53:02 |
207 | ΜΑΝΑΤΟΣ | ΣΤΑΘΗΣ | 02:53:40 |
208 | ΜΑΝΑΤΟΣ | ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 02:53:40 |
209 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:53:50 |
210 | ΧΑΡΙΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 02:53:55 |
211 | ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 02:53:56 |
212 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΞΕΝΟΦΩΝ | 02:54:02 |
213 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 02:54:50 |
214 | ΦΙΡΙΠΠΗ | ΕΛΕΝΗ | 02:54:30 |
215 | ΡΑΛΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 02:54:43 |
216 | ΠΑΤΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:54:55 |
217 | ΠΛΕΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:55:04 |
218 | ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 02:56:21 |
219 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ | 02:56:32 |
220 | ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 02:57:05 |
221 | ΤΖΙΝΙΩΛΗΣ | ΕΡΡΙΚΟΣ | 02:57:12 |
222 | ΠΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 02:57:27 |
223 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02:58:59 |
224 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΠΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 02:59:05 |
225 | ΦΑΤΟΥΡΟΣ | ΑΚΗΣ -ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 02:59:56 |
226 | ΖΥΓΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 03:00:29 |
227 | ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 03:00:41 |
228 | ΚΟΚΟΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 03:01:00 |
229 | ΛΙΟΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 03:02:00 |
230 | ΖΕΠΠΟΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 03:02:00 |
231 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΜΙΛΙΑ | 03:02:00 |
232 | ΤΣΙΝΑΡΟΓΛΟΥ | ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ | 03:02:00 |
233 | ΚΑΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 03:02:00 |
234 | ΜΑΓΓΑΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 03:05:14 |
235 | ΠΡΑΣΣΑΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 03:05:42 |
236 | ΧΑΡΕΜΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 03:05:55 |
237 | ΒΕΚΙΛΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 03:05:55 |
238 | ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 03:05:55 |
239 | ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 03:06:15 |
240 | ΣΤΕΝΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 03:06:54 |
241 | ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 03:07:34 |
242 | ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 03:08:07 |
243 | ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 03:08:37 |
244 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 03:08:41 |
245 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 03:08:45 |
246 | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 03:08:48 |
247 | ΠΑΥΛΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 03:10:00 |
248 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 03:11:41 |
249 | ΤΣΟΥΡΑ | ΜΑΡΙΑ | 03:14:07 |
250 | ΤΣΟΥΡΑΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 03:14:07 |
251 | ΣΕΡΕΣΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΡΔΟΣ | 03:14:19 |
252 | ΡΑΜΜΟΥ | ΡΕΝΑ | 03:17:03 |
253 | ΚΑΡΒΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 03:17:03 |
254 | ΤΣΑΡΝΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 03:18:12 |
255 | ΒΟΡΕΙΝΑΚΗΣ | ΦΑΝΗΣ | 03:18:57 |
256 | ΓΚΕΚΑ | ΜΑΡΙΑ | 03:20:00 |
257 | ΞΥΓΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 03:24:18 |
258 | ΑΚΑΚΣΕ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 03:25:32 |
259 | ΜΑΝΑΣΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 03:29:15 |
260 | ΓΙΑΝΟΥΛΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 03:31:18 |
261 | ΚΟΝΤΖΙΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 03:41:35 |
262 | ΤΗΛΙΑΚΟΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 03:44:13 |
263 | ΒΟΥΡΔΗ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | 03:55:05 |
264 | ΣΙΩΠΗ | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | 04:02:23 |
265 | ΜΑΥΡΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 04:02:23 |
