ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βοιωτίας - Εύβοιας: Αποτελέσματα Διασυλλογικού Πρωταθλήματος (Ανδρες-Γυναίκες)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (ΑΝΔΡΕΣ)
ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
100 | 1 | ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | 1994 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 10,97 | 13 |
100 | 6 | ΔΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1993 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 11,60 | 6 |
100 | 13 | ΣΤΥΛΛΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1995 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 11,82 | 1 |
100 | 14 | ΛΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1993 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 11,83 | 1 |
100 | 16 | ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1993 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 11,90 | 0 |
100 | 19 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1986 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 12,00 | 0 |
100 | 24 | ΞΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 12,19 | 0 |
100 | 32 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1997 | ΑΓΕΒ | 12,34 | 0 |
100 | 33 | ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 | ΑΚΟΛ | 12,35 | 0 |
100 | 35 | ΖΩΓΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1994 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 12,37 | 0 |
100 | 36 | ΠΕΤΣΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1998 | ΑΚΟΛ | 12,38 | 0 |
100 | 43 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1991 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 12,60 | 0 |
200 | 8 | ΔΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1993 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 23,20 | 7 |
200 | 9 | ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1998 | ΑΚΟΛ | 23,23 | 6 |
200 | 24 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1983 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 24,46 | 0 |
200 | 25 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1996 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 24,59 | 0 |
400 | 2 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1994 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 49,33 | 11 |
400 | 16 | ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1998 | ΑΚΟΛ | 53,90 | 1 |
400 | 20 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1983 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 55,27 | 0 |
400 | 25 | ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | 1997 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 56,69 | 0 |
800 | 2 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1998 | ΑΚΟΛ | 2,01,03 | 7 |
800 | 6 | ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | ΑΚΟΛ | 2,05,34 | 2 |
1500 | 9 | ΣΤΕΦΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1998 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 4,26,50 | 0 |
5000 | 4 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1995 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 15,48,59 | 10 |
ΜΗΚΟΣ | 8 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1997 | ΑΓΕΒ | 6,31 | 1 |
ΜΗΚΟΣ | 24 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1997 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | Α | 0 |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ | 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1980 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 14,76 | 0 |
ΥΨΟΣ | 4 | ΚΟΚΟΠΙΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1998 | ΑΡΤΑΚΗ | 1,75 | 0 |
ΚΟΝΤΩ | 7 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1998 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 3,40 | 0 |
ΑΚΟΝΤΙΟ | 4 | ΖΙΩΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1994 | ΑΓΕΒ | 57,74 | 11 |
ΑΚΟΝΤΙΟ | 6 | ΞΥΔΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1996 | ΑΓΕΒ | 49,15 | 2 |
4Χ100 |
|
|
| ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 42,79 | 22 |
4Χ100 |
|
|
| ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 44,38 | 14 |
4Χ100 |
|
|
| ΑΚΟΛ | 45,61 | 2 |
4Χ100 |
|
|
| ΝΕΑΠΟΛΗ | 46,50 | 0 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (ΓΥΝΑΙΚΕΣ)
ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
100 | 3 | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | 1994 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 12,67 | 10 |
100 | 5 | ΤΣΟΚΑΝΗ ΕΥΝΟΡΦΙΑ | 1998 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 13,07 | 5 |
100 | 13 | ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 1996 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 13,99 | 0 |
100 | 15 | ΤΖΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1998 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 14,03 | 0 |
100 | 18 | ΝΤΡΕΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1997 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 14,54 | 0 |
200 | 3 | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | 1994 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 25,74 | 10 |
200 | 13 | ΤΖΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1998 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 28,53 | 1 |
200 | 15 | ΚΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ | 1998 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 28,87 | 0 |
400 | 1 | ΣΙΔΕΡΗ ΣΟΦΙΑ | 1997 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 60,47 | 13 |
400 | 2 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1991 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 60,54 | 0 |
400 | 6 | ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1991 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 66,04 | 0 |
1500 | 8 | ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΗ | 1998 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 5,23,93 | 1 |
5000 | 7 | ΚΟΡΟΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 1990 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 20,15,55 | 0 |
400 ΕΜΠΟΔΙΑ | 1 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 1993 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 62,10 | 13 |
400 ΕΜΠΟΔΙΑ | 2 | ΦΡΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1983 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 64,23 | 0 |
400 ΕΜΠΟΔΙΑ | 5 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1991 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 66,21 | 0 |
400 ΕΜΠΟΔΙΑ | 8 | ΜΠΟΥΝΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1997 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 69,33 | 9 |
ΜΗΚΟΣ | 1 | ΞΥΔΩΝΑ ΝΙΚΗ | 1998 | ΑΓΕΒ | 5,51 | 13 |
ΜΗΚΟΣ | 4 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1992 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 5,24 | 4 |
ΜΗΚΟΣ | 11 | ΤΣΟΚΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | 1998 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 4,86 | 0 |
ΜΗΚΟΣ | 12 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | 1995 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 4,84 | 0 |
ΜΗΚΟΣ | 14 | ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 1997 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 4,40 | 0 |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ | 2 | ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ | 1992 | ΕΡΜΗΣ | 11,89 | 13 |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ | 5 | ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 1997 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 11,41 | 9 |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ | 9 | ΤΣΟΚΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | 1998 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 10,92 | 1 |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ | 10 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | 1995 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 10,49 | 0 |
ΥΨΟΣ | 5 | ΞΥΔΩΝΑ ΝΙΚΗ | 1998 | ΑΓΕΒ | 1,50 | 1 |
ΣΦΑΙΡΑ | 8 | ΖΩΓΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1997 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 8,72 | 0 |
ΔΙΣΚΟΣ | 4 | ΖΩΓΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1997 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 27,83 | 0 |
ΔΙΣΚΟΣ | 1 | ΒΟΪΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 1996 | ΕΡΜΗΣ | 37,21 | 13 |
ΑΚΟΝΤΙΟ | 2 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1992 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 38,28 | 11 |
ΑΚΟΝΤΙΟ | 4 | ΔΕΔΕ ΑΣΠΑΣΙΑ | 1995 | ΑΓΕΒ | 31,90 | 0 |
ΣΦΥΡΑ | 3 | ΤΣΩΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1997 | ΕΡΜΗΣ | 39,5 | 10 |
4Χ100 | | | | ΝΕΑΠΟΛΗ | 52,21 | 6 |
4Χ400 | | | | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 4,07,94 | 26 |
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βοιωτίας -Εύβοιας
0 Σχόλια