Την Κυριακή 17 Μαίου 2015 στο αθλητικό κέντρο του Αγίου Κοσμά, διεξήχθη ο 7ος όμιλος των διασυλλογικών αγώνων Παίδων-Κορασίδων της Ανατολικής Αττικής, Εύβοιας και Βοιωτίας.
Η βαθμολογία των Συλλόγων της Εύβοιας και Βοιωτίας είναι η παρακάτω:
ΘΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
7 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 60 8 68
10 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 44 20 64
12 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 38 19 57
14 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 10 36 46
15 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛHΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 15 20 35
17 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 0 26 26
22 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ 7 2 9
24 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 7 0 7
27 ΦΠΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 0 5 5
100Μ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
5 | ΑΛΤΖΕΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 12,05 | 6 |
7 | ΞΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 12,12 | 4 |
11 | ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ | 12,32 | 1 |
21 | ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2000 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 13,01 | |
22 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1998 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 13,04 | |
200Μ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
1 | ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1998 | Α.Κ.Ο.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 22,98 | 11 |
10 | ΝΙΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2000 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 24,73 | 1 |
12 | ΑΛΤΖΕΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 24,89 | 1 |
22 | ΝΑΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 1998 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 26,19 | |
23 | ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | Α.Κ.Ο.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 26,24 | |
24 | ΦΩΤΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 26,69 | |
26 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1998 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 26,97 | |
400Μ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
9 | ΒΑΛΚΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1998 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 54,25 | 2 |
400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
3 | ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2000 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 59,72 | 8 |
800Μ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
1 | ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | Α.Κ.Ο.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2,03,87 | 11 |
6 | ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2001 | Α.Κ.Ο.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2,14,45 | 5 |
10 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 2000 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 2,15,46 | 2 |
1.500Μ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
1 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1998 | Α.Κ.Ο.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 4,09,16 | 11 |
3 | ΣΤΕΦΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1998 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 4,24,45 | 7 |
4 | ΛΙΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2000 | ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ | 4,25,63 | 6 |
2.000Μ ΣΤΗΠΛ | |||||
3 | ΣΤΕΦΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1998 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 6,42,39 | 8 |
10.000Μ ΒΑΔΗΝ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
2 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 2000 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 55,12,09 | 9 |
4Χ100Μ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
5 | ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2000 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 48'',34 | 4 |
ΜΠΕΚΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2000 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | |||
ΝΙΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2000 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | |||
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 2000 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | |||
6 | ΝΑΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 1998 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 49'',53 | 2 |
ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | |||
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1998 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | |||
ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | |||
4Χ400Μ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
1 | ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | Α.Κ.Ο.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 3,36,68 | 22 |
ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1998 | Α.Κ.Ο.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | |||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1998 | Α.Κ.Ο.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | |||
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | Α.Κ.Ο.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | |||
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
2 | ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1998 | Α.Γ.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 53,02 | 9 |
6 | ΠΕΛΩΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 1998 | Α.Γ.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 42,9 | 3 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
1 | ΤΣΙΩΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1998 | Α.Γ.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 14,99 | 11 |
6 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1999 | Α.Γ.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 10,98 | 1 |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
1 | ΤΣΙΩΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1998 | Α.Γ.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 46,83 | 11 |
ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1998 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 27,64 | 0 | |
4 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1999 | Α.Γ.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 20,22 | 0 |
ΜΗΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
5 | ΚΙΒΩΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | 1998 | ΑΟ ΤΡΊΤΩΝ ΧΑΛΚΊΔΑΣ | 6,10 | 6 |
13 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 5,48 | 1 |
16 | ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2000 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 5,27 | |
ΚΟΝΤΩ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
3 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1998 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 4 | 8 |
ΥΨΟΣ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
2 | ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999 | Α.Γ.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 1,84 | 9 |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
6 | ΓΑΛΙΑΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 1998 | ΑΟ ΤΡΊΤΩΝ ΧΑΛΚΊΔΑΣ | 11,84 | 1 |
7 | ΚΙΒΩΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | 1998 | ΑΟ ΤΡΊΤΩΝ ΧΑΛΚΊΔΑΣ | 11,72 | |
8 | ΜΠΕΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 10,98 | |
100M ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
6 | ΤΣΟΚΑΝΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | 1998 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 13,45 | 5 |
7 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 1998 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 13,52 | 4 |
11 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2000 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 13,76 | 1 |
19 | ΚΡΟΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2001 | ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ | 14,14 | 1 |
20 | ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | 2001 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 14,15 | 1 |
23 | ΛΟΥΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2000 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 14,22 | 1 |
25 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2000 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 14,30 | 1 |
26 | ΤΖΑΦΕΡΑΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2001 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 14,32 | 1 |
28 | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ ΙΛΙΑ | 2000 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 14,35 | 1 |
30 | ΚΑΝΑΡΗ ΟΛΓΑ | 2000 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 14,41 | 1 |
32 | ΣΕΝΚΟ ΣΥΛΒΙΑ | 2000 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 14,45 | 1 |
38 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1999 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 14,76 | |
41 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ | 2000 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 14,90 | |
61 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1998 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 15,15 | |
63 | ΑΛΕΞΊΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 1998 | ΑΟ ΤΡΊΤΩΝ ΧΑΛΚΊΔΑΣ | 15,44 | |
64 | ΛΑΖΑΡ ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 15,50 | |
100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
1 | ΞΥΔΩΝΑ ΝΙΚΗ | 1998 | ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 15.41 | 11 |
7 | ΚΡΙΝΗ ΕΒΕΛΙΝΑ | 1999 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 17.50 | 2 |
200Μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
4 | ΤΖΑΒΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ | 1999 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 27,24 | 7 |
8 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 1998 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 28,06 | 3 |
12 | ΤΣΟΚΑΝΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | 1998 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 28,52 | 1 |
14 | ΚΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 1998 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 28,55 | 1 |
15 | ΣΚΑΠΕΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 2001 | Α.Κ.Ο.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 28,61 | 1 |
18 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2000 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 28,83 | 1 |
20 | ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | 2000 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 28,88 | 1 |
25 | ΣΤΑΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2001 | Α.Κ.Ο.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 29,26 | 1 |
28 | ΤΖΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1998 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 29,38 | 1 |
34 | ΛΟΥΚΟΥΚΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1999 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 30,14 | 1 |
35 | ΡΩΣΣΗ ΟΛΓΑ | 2000 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 30,17 | 1 |
42 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1999 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 31,3 | |
43 | ΚΟΥΚΟΥΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1999 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 31,37 | |
47 | ΜΠΑΣΟΥΚΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | 2000 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 32,24 | |
48 | ΑΛΩΝΙΑΤΗ ΣΟΦΙΑ | 2001 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 32,41 | |
400Μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
2 | ΤΖΑΒΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ | 1999 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 59,78 | 9 |
400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
6 | ΚΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ | 1999 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 75,26 | 1 |
800Μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
3 | ΤΣΑΝΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 2000 | Α.Κ.Ο.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2,35,49 | 6 |
7 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ | 2001 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 2,43,68 | 2 |
5.000Μ ΒΑΔΗΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
6 | ΤΖΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 37,17,54 | 0 |
7 | ΤΣΑΛΕΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2001 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 38,05,62 | 0 |
4Χ100Μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
7 | ΚΑΝΑΡΗ ΟΛΓΑ | 2000 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 53'',53 | 8 |
ΤΖΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | ||||
ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | 2000 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | |||
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2000 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | |||
8 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2000 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 53'',59 | 6 |
ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ ΙΛΙΑ | 2000 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | |||
ΛΟΥΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2000 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | |||
ΡΩΣΣΗ ΟΛΓΑ | 2000 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | |||
9 | ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | 2001 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 53'',93 | 4 |
ΚΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 1998 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | |||
ΚΡΙΝΗ ΕΒΕΛΙΝΑ | 1999 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | |||
ΤΖΑΦΕΡΑΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2001 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | |||
ΥΨΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
7 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2000 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 1,47 | 3 |
ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
2 | ΞΥΔΩΝΑ ΝΙΚΗ | 1998 | ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 5,47 | 9 |
3 | ΤΣΟΚΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | 1998 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 5,37 | 8 |
13 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2000 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 4,59 | 1 |
14 | ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 1999 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 4,55 | 1 |
16 | ΠΕΤΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2001 | ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ | 4,51 | 1 |
19 | ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2000 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 4,42 | |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
2 | ΤΣΟΚΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | 1998 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 11,58 | 9 |
6 | ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 1999 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 10,20 | 1 |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
1 | ΛΟΥΚΟΥΚΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1999 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 31,86 | 2 |
2 | ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ ΕΛΕΝΗ | 2001 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜ. | 21.69 | 0 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
2 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 1998 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΣΧ | 10,39 | 5 |
3 | ΛΟΥΚΟΥΚΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 10,27 | 4 |
4 | ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2001 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 9,69 | 3 |
5 | ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2001 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 8,91 | 0 |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
5 | ΤΣΙΤΣΙΚΑΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ | 2000 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 29,82 | 2 |
6 | ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2001 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 29,30 | 1 |
7 | ΚΟΥΡΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 26,06 |
0 Σχόλια