Μάθε τώρα τον ελάχιστο αριθμό στρεμμάτων που πρέπει να καλλιεργήσεις για να μπεις στο πρόγραμμα
Μάθε τώρα τον ελάχιστο αριθμό στρεμμάτων που πρέπει να καλλιεργήσεις για να μπεις στο πρόγραμμα
|2021 Νέοι Αγρότες | Προδημοσίευση|
Ως βασικό κριτήριο επιλεξιµότητας είναι η γεωργική εκµετάλλευση να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης κατοικίας του/της αρχηγού της εκµετάλλευσης, να έχει περιληφθεί στην ΕΑΕ 2021 και να έχει ελάχιστο µέγεθος παραγωγικής δυναµικότητας (εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) 14.000 €.
| Δείτε τις δεσμεύσεις των δικαιούχων|
Σε περίπτωση που ο παραγωγός επιθυμεί να καλλιεργήσει συνδυασμό καλλιεργειών ή η εκμετάλλευσή του είναι μικτής κατεύθυνσης, θα πρέπει να υπολογιστεί ο συνολικός συντελεστής απόδοσης σε συνδυασμό με τα στρέμματα ανά είδος καλλιέργειας.
Παραδείγματα :
- 1ο: Υποψήφιος νέος αγρότης που επιθυμεί να ασχοληθεί αποκλειστικά με την καλλιέργεια βαμβακιού, θα πρέπει να έχει διαθέσιμο αριθμό στρεμμάτων πάνω από 92,35 στρ.
- 2ο: Υποψήφιος νέος αγρότης που επιθυμεί να ασχοληθεί με τις καλλιέργειες ηλίανθου, αραβόσιτου και βαμβακιού, θα πρέπει ο συνδυασμός στρεμμάτων των τριών καλλιεργειών να συγκεντρώνει συντελεστή απόδοσης πάνω από 14.000€.
- 3ο: Υποψήφιος νέος αγρότης που επιθυμεί να ασχοληθεί με την εκτροφή προβάτων θα πρέπει να έχει στην νόμιμη κατοχή του τουλάχιστον 238 λοιπά προβατοειδή.
Για το ενδεχόμενο ενασχόλησης μόνο με μια καλλιέργεια θα πρέπει να έχει ελάχιστο αριθμό στρεμμάτων ως εξής:
Είδος Καλλιέργειας | Ελάχιστα στρέμματα |
Μαλακό σιτάρι και όλυρα | 340,63 |
Σκληρό σιτάρι | 432,10 |
Σίκαλη | 498,22 |
Κριθάρι | 384,62 |
Βρώμη | 362,69 |
Αραβόσιτος σε κόκκους | 88,44 |
Άλλα σιτηρά για την παραγωγή καρπού | 391,06 |
Σπόροι για σπορά και φύτρες αρόσιμων γαιών | 34,77 |
Γαίες υπό αγρανάπαυση χωρίς επιδοτήσεις | 1359,22 |
Γαίες υπό αγρανάπαυση, για τις οποίες καταβάλλονται επιδοτήσεις | 1.000,00 |
Φακές – Ρεβίθια – Αρακάς – Λαθούρια και άλλα πρωτεϊνούχα φυτά | 74,23 |
Μπιζέλια, φασόλια και γλυκά λούπινα | 76,34 |
Πατάτες (περιλαμβάνονται οι πρώιμες πατάτες και ο πατατόσπορος) | 15,26 |
Σακχαρότευτλα (δεν περιλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά ) | 54,03 |
Κτηνοτροφικά φυτά με ριζώματα, κονδύλους, κ.λ.π. και κτηνοτροφικά λάχανα (δεν περιλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά) | 1.333,33 |
Καπνός | 24,41 |
Άλλα Κλωστικά φυτά | 125,56 |
Αρωματικά, φαρμακευτικά και αρτυματικά φυτά | 14,74 |
Βαμβάκι | 92,35 |
Ελαιοκράμβη και αγριογογγύλη | 111,02 |
Ηλίανθος | 106,54 |
Σόγια | 107,28 |
Άλλα ελαιούχα φυτά | 108,78 |
Λίνον | 113,27 |
Άλλες βιομηχανικές καλλιέργειες που δεν αναφέρονται αλλού | 111,02 |
Κηπευτικές καλλιέργειες μικρής έκτασης σε αγρό | 11,89 |
Κηπευτικές καλλιέργειες σε θερμοκήπιο ή υπό άλλα (προσπελάσιμα) προστατευτικά στέγαστρα | 2,03 |
Άνθη και καλλωπιστικά φυτά (δεν περιλαμβάνονται τα φυτώρια) σε θερμοκήπιο ή υπό άλλα (προσπελάσιμα) προστατευτικά στέγαστρα | 1,01 |
Προσωρινές χορτολιβαδικές εκτάσεις | 61,24 |
Λοιπά φυτά που συγκομίζονται χλωρά | 94,98 |
Χλωρός αραβόσιτος | 94,15 |
Ψυχανθή | 61,24 |
Καρποί με κέλυφος | 27,68 |
Άλλα φυτά που συγκομίζονται χλωρά και δεν αναφέρονται αλλού | 101,30 |
Οικογενειακοί λαχανόκηποι | 985,92 |
Βοσκότοποι και λιβάδια, εξαιρουμένων των άγονων βοσκοτόπων | 1.333,33 |
Άγονοι βοσκότοποι | 1.333,33 |
Μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις μη χρησιμοποιούμενες πλέον για την παραγωγή και επιλέξιμες για ενισχύσεις | 992,91 |
Φυτείες για παραγωγή φρούτων εύκρατης προέλευσης | 20,74 |
Φυτείες για παραγωγή φρούτων υποτροπικής προέλευσης | 26,73 |
Ελαιώνες που συνήθως παράγουν επιτραπέζιες ελιές | 47,41 |
Ελαιώνες που συνήθως παράγουν ελιές για λάδι | 74,39 |
Αμπελώνες, οι οποίοι συνήθως παράγουν οίνους ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ) | 19,81 |
Αμπελώνες, οι οποίοι συνήθως παράγουν άλλους οίνους | 20,38 |
Επιτραπέζια σταφύλια | 14,57 |
Σταφίδες | 30,40 |
Φυτώρια | 2,68 |
Άλλες μόνιμες καλλιέργειες | 75,31 |
Μόνιμες καλλιέργειες σε θερμοκήπια | 4,37 |
Μανιτάρια | 12,95 |
Ζωικό Κεφάλαιο | Ελάχιστος Αριθμός Ζώων |
Ιπποειδή | 39,11 |
Βοοειδή ηλικίας κάτω του ενός έτους, αρσενικά και θηλυκά | 32,18 |
Αρσενικά βοοειδή ηλικίας ενός έτους και άνω αλλά κάτω των δύο ετών | 15,91 |
Θηλυκά βοοειδή ηλικίας ενός έτους και άνω αλλά κάτω των δύο ετών | 22,62 |
Αρσενικά βοοειδή, ηλικίας δύο ετών και άνω | 14,29 |
Δαμάλεις, ηλικίας δύο ετών και άνω | 13,11 |
Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | 9,68 |
Λοιπές αγελάδες | 39,89 |
Πρόβατα θηλυκά αναπαραγωγής | 150,54 |
Λοιπά προβατοειδή | 237,29 |
Αίγες θηλυκές αναπαραγωγής | 168,67 |
Λοιπά αιγοειδή | 250,00 |
Χοιρίδια βάρους ζώντος ζώου κάτω των 20 κιλών | 208,96 |
Χοιρομητέρες αναπαραγωγής βαρούς 50 κιλών και άνω | 23,45 |
Λοιποί χοίροι | 63,64 |
Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | 3.518 |
Ωοτόκες όρνιθες | 715 |
Λοιπά πουλερικά που δεν αναφέρονται αλλού | 961 |
Κουνέλια, κονικλομητέρες αναπαραγωγής | 222,22 |
Μέλισσες | 189,19 |
0 Σχόλια