Αθλητές και αθλήτριες όλων των ηλικιακών βρίσκονται στο προσκήνιο και αποτελούν την βασική προτεραιότητα της Ομοσπονδίας.
Τα κλιμάκια αθλητών και αθλητριών ανά ΕΑΣ θα αποτελέσουν τη νέα δεξαμενή στην οποία θα στρέψει την προσοχή του ο ΣΕΓΑΣ, προκειμένου να υπάρξει παρακολούθηση της αγωνιστικής εξέλιξης των νεαρών αθλητών και αθλητριών, από τα πρώτα τους βήματα στον αθλητισμό.
Η ομάδα θα είναι ανοιχτή για όλους τους εξελίξιμους αθλητές – αθλήτριες, καθώς θα γίνεται επικαιροποίηση συνεχώς, ανάλογα με την αγωνιστική πορεία των νέων αθλητών – αθλητριών, αλλά και μετά από προτάσεις των σωματειακών προπονητών.
Η συνεργασία σωματειακών προπονητών, τεχνικών συμβούλων, αλλά και των τεχνικών ανάπτυξης του ΣΕΓΑΣ θα αποτελέσει τον οδηγό της ανάπτυξης αθλητών και αθλητριών σε όλη την περιφέρεια. Στόχος της Ομοσπονδίας δεν είναι μόνο να μην χαθεί κανένας εξελίξιμος αθλητής και αθλήτρια, αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία να υπάρξει βελτίωση και των σωματειακών τεχνικών.
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ - ΕΥΒΟΙΑΣ | ||||||
Α/Α | EΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ |
1 | ΣΙΑΜΕΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2004 | Γ.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 800 | Σ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ |
2 | ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2004 | Γ.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 5000 | Σ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ |
3 | ΓΕΡΑΛΗ | ΖΩΗ | 2004 | Γ.Σ.ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π |
4 | ΞΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ | 2004 | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π |
5 | ΚΑΣΟΥΤΣΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 400 | ΣΚΑΠΕΤΗΣ Δ |
6 | ΚΟΤΣΩΝΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2004 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1500 | ΣΚΑΠΕΤΗΣ Δ |
7 | ΦΡΑΝΤΖΗ | ΛΥΔΙΑ | 2005 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΜΑΚΡΗ |
8 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | Α.Ο ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 100 - 200 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ |
9 | ΑΛΤΑΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2005 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 100 | ΤΣΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ |
10 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΕΤΑ | 2005 | Γ. Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 200 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ |
11 | ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2005 | Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | Β. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ |
12 | ΚΟΥΣΤΙΜΠΗ | ΕΛΕΝΗ | 2005 | Γ.Σ.ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΥΨΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Κ |
13 | ΛΟΥΛΑΚΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2005 | Γ.Σ.ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΥΨΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Κ |
14 | ΜΠΑΙΜΠΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | Γ.Σ.ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 100 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ |
15 | ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2005 | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΜΗΚΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ |
16 | ΚΑΛΟΓΡΙΑ | ΕΦΗ | 2005 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 800 | ΣΚΑΠΕΤΗΣ Δ |
17 | ΜΠΟΥΡΛΗ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | 2005 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 800 | ΣΚΑΠΕΤΗΣ Δ |
18 | ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗ | ΘΕΤΙΔΑ | 2006 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ-ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ |
19 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ | ΥΨΟΣ | ΜΑΚΡΗ |
20 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 2006 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 80 ΕΜΠ | ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ |
21 | ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2006 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ |
22 | ΣΧΙΖΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 2006 | Α.Ο.ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΜΗΚΟΣ-ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ |
23 | ΚΟΛΟΚΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2006 | Γ.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 1200 | Σ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ |
24 | ΜΑΡΤΣΕΒ | ΜΑΡΙΟΣ | 2006 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 150 | ΤΣΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ |
25 | ΚΑΚΑΒΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 3000 | ΖΑΛΑΒΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ |
26 | ΒΑΡΣΑΜΗ | ΕΒΕΛΙΝΑ | 2006 | Γ. Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 100 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ |
27 | ΤΟΛΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 2006 | Γ. Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 3000 | ΤΟΛΛΙΑΣ |
28 | ΧΟΛΕΒΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2006 | Γ. Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 2000 Φ.Ε. | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ |
29 | ΚΟΛΛΙΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 2006 | Γ. Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 2000 Φ.Ε. | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ |
30 | ΚΟΡΟΖΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 2006 | Γ. Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 1000 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ |
31 | ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | Γ. Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 200 ΕΜΠ | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ |
32 | ΛΟΥΚΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 2006 | ΦΙΛΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 1200 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Δ |
33 | ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2006 | Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Μ.ΚΑΤΣΙΚΟΥΛΗΣ |
34 | ΣΟΥΛΑΣ | ΚΡΙΣΤΟ | 2006 | Γ.Σ.ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π |
35 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 2006 | Γ.Σ.ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΥΨΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Κ |
36 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2006 | Γ.Σ.ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 2000 Φ.Ε. | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ |
37 | ΣΥΝΟΔΑΚΗ | ΖΕΜΠΟΥΛΙΑ | 2006 | Γ.Σ.ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 2000 Φ.Ε. | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ |
38 | ΣΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 2006 | Α.Σ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΥΜΗΣ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ |
39 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2006 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 200 | ΣΚΑΠΕΤΗΣ Δ |
40 | ΘΩΜΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2007 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 80 | ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ |
41 | ΚΟΛΟΚΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 2007 | Γ.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 1200 | Σ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ |
42 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2007 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ |
43 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΙΑΜΑΝΤΩ | 2007 | Γ. Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 200 ΕΜΠ | ΜΠΕΚΡΗΣ |
44 | ΚΑΡΑΚΙΚΕ | ΜΑΡΙΑ | 2007 | Γ. Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | ΥΨΟΣ | ΞΥΔΩΝΑΣ |
45 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2007 | Γ. Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | ΥΨΟΣ | ΞΥΔΩΝΑΣ |
46 | ΖΗΜΙΑΝΙΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 2007 | ΦΙΛΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 3000 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Δ |
47 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2007 | Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 80 | Β. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ |
48 | ΓΚΕΚΑΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | 2007 | Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΜΗΚΟΣ | Β. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ |
49 | ΠΙΝΗΤΑ | ΣΟΦΙΑ | 2007 | Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Μ.ΚΑΤΣΙΚΟΥΛΗΣ |
50 | ΣΑΜΟΥΡΕΛΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2007 | Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | Μ.ΚΑΤΣΙΚΟΥΛΗΣ |
51 | ΔΗΜΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2007 | Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | Μ.ΚΑΤΣΙΚΟΥΛΗΣ |
52 | ΓΚΑΡΑ | ΚΕΡΑΣΙΑ | 2007 | Γ.Σ.ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΥΨΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Κ |
53 | ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2007 | Γ.Σ.ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 200 ΕΜΠ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ |
54 | ΖΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 150 | ΣΚΑΠΕΤΗΣ Δ |
55 | ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝ | 2007 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1200 | ΣΚΑΠΕΤΗΣ Δ |
56 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2007 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 200 ΕΜΠ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ο |
57 | ΣΑΛΑΠΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2007 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3000 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ο |
0 Σχόλια