Η σύνθεση του Ανωτάτου Πολιτικού Συμβουλίου (ΑΠΣ) του
Συνδέσμου Εθνικής Ενότητας, όπως προέκυψε από τις εκλογές κατά την την
διάρκεια των εργασιών του 1ου Τακτικού Συνεδρίου έχει όπως παρακάτω:
| 1 | ΑΛΙΚΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ |
| 2 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | |
| 3 | ΓΕΡΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 4 | ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ | ΝΙΚΗ | |
| 5 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| 6 | ΤΣΟΥΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ | |
| 7 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 8 | ΣΠΑΝΤΙΔΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 9 | ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| 10 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | |
| 11 | ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | |
| 12 | ΜΙΓΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 13 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΠΛΗΡ |
| 14 | ΣΑΡΗΠΑΠΑΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΑΝΑΠΛΗΡ |
| 15 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΠΛΗΡ |
| 16 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΠΛΗΡ |

0 Σχόλια